Teknoloji

iPhone 15 Pro Max Yurt Dışı Fiyatı (Amerika, Almanya)

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yurt dışı fiyatı araştırılmaya başlandı. 12 Eylül 2023 itibariyle Apple iPhone 15 modellerini tanıttı. Cihazın tanıtımının ardından, fiyatı tartışmalara yol açtı. Twitter, Teknoloji forum siteleri ve sosyal medya uygulamalarında iPhone 15 Türkiye fiyatı gündem oldu. Düz iPhone 15 telefon satın aldığınızda en uygun fiyat olarak 49,999 TL olarak ödeme yapmanız gerekiyor. Tabi ki model yükseldikçe fiyat da artıyor. Örneğin, iPhone 15 Plus 59,999 TL’den satılmaktadır..

En ucuz iPhone 15 hangi ülkeden alınır? Merak edenler için Nukeni tarafından oluşturulan bilgilere dayanarak buradaki tabloyu paylaşıyoruz. Fark ettiniz mi bilmem fakat, iPhone 15 Pro Max modeller 1199 dolardan satışa sunulmuş. Yani ülkemizdeki gibi çok büyük zamlar gelmemiş. Özetle iPhone marka telefonlara zam gelmiyor, TL’nin değeri düştüğünden dolayı bu cihazlarda dolarla satıldığından fiyat artışı oluyor. 2023 yılında tanıtılan ve satışa sunulan iPhone 15 modellerinin yurt dışı fiyatlarını bu içeriğimizde açıkladık.

iPhone 15 telefon modelleri

iPhone 15 Pro Max Yurt Dışı Fiyatı

iPhone 15 Pro Max ülkemizdeki en düşük modelin fiyatı 76.999 TL’dir. Fiyat bu kadar pahalı olunca insanlar da, yurt dışında iPhone 15 telefon fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyorlar. Burada, Nukeni tarafından oluşturulan bilgilere göre iPhone 15 modellerinin yurt dışı fiyatlarını tablo halinde paylaştık. Bu tablodan güncel iPhone 15 modellerinin fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

ÜLKELERİPHONE 15İPHONE 15 PLUSİPHONE 15 PROİPHONE 15 PRO MAX
Amerika799 dolar (21.533 TL)899 dolar (24.227 TL)999 dolar (26.922 TL)1199 dolar (32.312 TL)
Çin5999 yuan (22.523 TL)6999 yuan (25.918 TL)7999 yuan (29.621 TL)9999 yuan (37.026 TL)
Japonya124.800 yen (22.852 TL)139.800 yen (25.583 TL)159.800 yen (29.243 TL)189.800 yen (34.733 TL)
Kanada1129 dolar (22.474 TL)1279 dolar (25.460 TL )1449 dolar (28.844 TL)1749 dolar (34.816 TL)
Hong Kong6899 dolar (23.760 TL)7699 dolar (26.516 TL)8599 dolar (29.615 TL)10199 dolar (35.126 TL)
Tayland32.900 baht (24.808 TL)37.900 baht (28.538 TL)41.900 baht (31.550 TL)48.900 baht (36.821 TL)
Dubai3399 AED (24.939 TL)3799 AED (27.874 TL)4299 AED (31.543 TL)5099 AED (37.413 TL)
Tayvan29.900 dolar (25.253 TL)32.900 dolar (27.780 TL)36.900 dolar (31.158 TL)44.900 dolar (37.913 TL)
Malezya4399 RM (25.316 TL)4899 RM (28.202 TL)5499 RM (31.656 TL)6499 RM (37.412 TL)
Güney Kore1.250.000 won (25.401 TL)1.350.000 won (27.426 TL)1.550.000 won (31.489 TL)1.900.000 won (38.600 TL)
İsviçre849 frank (25.633 TL)949 frank (28.628 TL)1079 frank (32.545 TL)1299 frank (39.181 TL)
Vietnam22.999 dong (25,59 TL)25.999 dong (28,91 TL)28.999 dong (32,25 TL)34.999 dong (38,92 TL)
Singapur1299 dolar (25.731 TL)1449 dolar (28.689 TL)1649 dolar (32.649 TL)1999 dolar (39.579 TL)
Avustralya1499 dolar (25.991 TL)1649 dolar (28.578 TL)1849 dolar  (32.047 TL)2199 dolar (38.113 TL)
Hindistan79.900 rupi (25.955 TL)89.900 rupi (29.198 TL)134.900 rupi (43.814 TL)159.900 rupi (51.934 TL)
Yeni Zelanda1649 dolar (26.335 TL)1849 dolar (29.503 TL )2099 dolar (33.493 TL)2499 dolar (39.875 TL)
Lüksemburg929 euro (26.882 TL)1073 euro (31.048 TL)1178 euro (34.086 TL)1418 euro (41.031 TL)
İngiltere799 pound (26.886 TL)899 pound (30.237 TL)999 pound (33.601 TL)1199 pound (40.328 TL)
Avusturya949 euro (27.461 TL)1099 euro (32.089 TL)1199 euro (35.272 TL)1449 euro (41.928 TL)
Almanya949 euro (27.461 TL)1099 euro (32.089 TL)1199 euro (35.272 TL)1449 euro (41.928 TL)
İspanya959 euro (27.756 TL)1109 euro (32.089 TL)1219 euro (35.272 TL)1469 euro (41.928 TL)
Belçika969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
Fransa969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
Hollanda969 euro (28.046 TL)1119 euro (32.378 TL)1229 euro (35.561 TL)1479 euro (42.795 TL)
İrlanda979 euro (28.335 TL)1129 euro (32.670 TL)1239 euro (35.853 TL)1489 euro (43.088 TL)
İtalya979 euro (28.335 TL)1129 euro (32.670 TL)1239 euro (35.853 TL)1489 euro (43.088 TL)
Finlandiya989 euro (28.625 TL)1139 euro (32.955TL )1249 euro (36.143 TL)1499 euro (43.377 TL)
Portekiz989 euro (28.625 TL)1139 euro (32.955 TL)1249 euro (36.143 TL)1499 euro (43.377 TL)
İsveç11.995 kron (29.065 TL)13.495 kron (32.701 TL )14.995 kron (36.336 TL)17.995 kron (43.606 TL)
Polonya4699 zloti (29.328 TL)5299 zloti (33.110TL )5999 zloti (37.484 TL)7199 zloti (44.982 TL)
Macaristan399.990 forint (30.153 TL)449.990 forint (33.930 TL)499.990 forint (37.700 TL)599.990 forint (45.241 TL)
Norveç11.990 kron (30.236 TL)13.490 kron (34.018 TL)14.990 kron (37.796 TL)17.990 kron (45.360 TL)
Danimarka7.799 kron (30.256 TL)8799 kron (34.136 TL)9799 kron (38.016 TL)11.799 kron (45.779 TL)
Meksika19.505 peso (30.676 TL)22.007 peso (34.609 TL)24.017 peso (37.756 TL)29.028 peso (45.622 TL)
Brezilya7299 real (40.010 TL)8299 real (45.491 TL)9299 real (50.973 TL)10.999 real (60.283 TL)
Türkiye49.999 TL (1.855 dolar)56.999 TL (2.114 dolar)64.999 TL (2.411 dolar)76.999 TL (2.857 dolar)

iPhone 15 Türkiye Fiyatları

Apple marka iPhone 15 modellerin Türkiye fiyatı da merak edilmektedir. Aşağıdaki listede ise, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerin 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB modellerinin fiyatlarını listeledik. İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları;

  • iPhone 15 (128GB): 49.999 TL
  • iPhone 15 (256GB): 53.999 TL
  • iPhone 15 (512GB): 61.999 TL
  • iPhone 15 Plus (128GB): 56.999 TL
  • iPhone 15 Plus (256GB): 60.999 TL
  • iPhone 15 Plus (512GB): 68.999 TL
  • iPhone 15 Pro (128GB): 64.999 TL
  • iPhone 15 Pro (256GB): 68.999 TL
  • iPhone 15 Pro (512GB): 76.999 TL
  • iPhone 15 Pro (1TB): 84.999 TL
  • iPhone 15 Pro Max (256GB): 76.999 TL
  • iPhone 15 Pro Max (512GB): 84.999 TL
  • iPhone 15 Pro Max (1TB): 92.999 TL

iPhone 15 fiyatları bu kadar pahalı olunca doğal olarak yurt dışında ne kadara satılıyor, en ucuz nereden alınır konuları da araştırılır oldu. Ancak telefon açtırma ücreti 20.000 TL olduğundan dolayı, yurt dışından hediye olarak gelmeyecekse iPhone 15 ya da farklı bir model cihaz almak mantıklı değil. Hediye olarak gelse dahi yine 20.000 TL telefon açtırma ücretini ödemeniz gerekiyor.

Örneğin, 2022 yılının sonuna kadar, iPhone 14 modelleri ve diğer akıllı telefonları almak için komşu ülke Gürcistan sıkça ziyaret ediliyordu. Oradan uygun fiyata iPhone telefon alıp, ülkemizde de 6000 TL civarında ödeme yaparak bu telefonlar açtırılabiliyordu. Ancak yurt dışından alınan telefon kayıt ücreti 20.000 TL’ye yükseltildiğinden dolayı günümüzde bunu yapmak mantıklı değil.

iPhone 15 tanıtım videosu;

Yurt Dışından iPhone 15 Almak Mantıklı Mı?

iPhone 15 modellerin bazı ülkelerde daha uygun olduğunu gören vatandaşların aklına gelen ilk soru bu oluyor. Yurt dışından iPhone 15 Pro max alınır mı? Cihazı tabi ki alabilirsiniz. Fakat daha kârlı olmayacaksınız. Çünkü cihazı ülkemizde kullanmak istediğinizde, telefon açtırma ücreti olan 20.000 TL’yi ödemeniz gerekiyor. Bu nedenle, cihazı satın almadan önce yurt dışı fiyatının üstüne +20.000 TL eklemeniz gerekir. Eğer halen daha daha uygun fiyata alabiliyorum, ben yurt dışından alacağım diyorsanız tabii ki tercih sizin.

iPhone 15 Pro Max Ne Zaman Çıktı?

Bir yıl beleyişin ardından iPhone 15 Pro Max ve diğer 15 modelleri tanıtıldı. Tanıtıldıktan sonra ise, en çok tartışılan konu ise cihazın fiyatı oldu. Apple’ın iPhone 15 modellerinin tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00‘de gerçekleşmiştir. Cihaz tanıtıldıktan sonra satışa da sunuldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir