Ana Renkler Nelerdir? Renk Kodları, Renk Kodu Bulma
Oyunlarda, web sitelerde ya da mobil uygulamalarda Renk kodlarına gereksinim duyulabiliyor. Örneğin bir logo oluştururken renk kodları arasından en güzeli ve en uyumlu olanı seçilmelidir. Aynı zamanda duvar boyalarının da belirli bir renk kodu listesi vardır. Bilinen renkler kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerinin karışımı ile elde edilmektedir. Herhangi bir ışık kaynağından gelen renge ait en düşük değeri: 0 (hex #00) , bu rengin en yüksek değeri ise 255 (hex #FF) olacak şekildedir. Bu başlığımızda işinize çok yarayacağını düşündüğümüz HTML renk kodlarını listeledik.
Ana renkler dışında çok fazla renk tonu vardır. Tarayıcı ya da bilgisayar ekranları bütün renkleri aynı şekilde kullanmaz. Bu nedenle yapacağınız çalışma için farklı renkler kullanmanız gerekebilir. Ne kadar az renk kullanırsanız görüntü o kadar sade olacaktır. Bir diğer yandan çeşitli oyunlarda da renk kodları kullanılmaktadır. Kullanılan bu renk kodu sayesinde renkli isimler ve araç boyama gibi birçok iş yapılabilir. Logo tasarımında ya da web site yaparken belirli alanlarda da renge ihtiyaç duyulur. Bu sayede daha iyi bir görünüm elde edilebilir. Eğer HTML renk kodu arıyorsanız ya da istediğiniz bir kodu oluşturmak istiyorsanız buradaki tablolardan faydalanabilirsiniz.
Ana Renkler Nelerdir?
RENK | HEX KODU | RGB KODU |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Üç ana rengin kombinasyonuna yukarıdan bakabilirsiniz. Ana renkleri sıralayacak olursak “Kırmızı, Yeşil ve Mavi” renkleri ana renklerdir. Renk kodları # ve 6 adet harf ya da rakamdan oluşmaktadır. Yukarıdaki ve aşağıdaki tablolarda da bunu kontrol edebilirsiniz.
HTML Renk Kodları Tablosu
Renk İsmi | HEX Renk Kodları | Renk |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGrey | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
Darkorange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DimGrey | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Gray | #808080 | |
Grey | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGray | #D3D3D3 | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGray | #778899 | |
LightSlateGrey | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370D8 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #D87093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGray | #708090 | |
SlateGrey | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
HTML renk kodları birden fazla alanda kullanılabilir. Örneğin, photoshop’da bir görsel düzenlerken ya da herhangi bir logo tasarlarken bazı zamanlarda da web site için eklentiler eklerken buradaki renk kodlarına gereksinim duyulabiliyor. Bu nedenle biz de yukarıdaki tabloda renk kodlarını ve renk hex kodlarını liste halinde yayınladık.
Renklerin isimlerine de yine buradaki tablodan ulaşmak mümkündür. Ara renkleri elde etmek için ana renklerin birbirine karışımının kullanıldığını zaten biliyorsunuz.
Duvar boyama, araç boyama, kapı, mobilya ve web site gibi bir çok alanda bu renk kodları kullanılmaktadır.
Oyun tasarımcıları dahi bu renk kodlarını kullanarak ağaç, sokak, bina ya da buna benzer bir çok yerin modellemesini renklendiriyorlar.
RGB Renk Kodları
Renk | Renk Adı | Hex Kodu #RRGGBB | RGB Kodu (Ondalık Değer) |
---|---|---|---|
Bordo | # 800000 | (128,0,0) | |
Koyu Kırmızı | # 8B0000 | (139,0,0) | |
Kahverengi | # A52A2A | (165,42,42) | |
Ateş Tuğlası | # B22222 | (178,34,34) | |
Kızıl | # DC143C | (220,20,60) | |
Kırmızı | # FF0000 | (255,0,0) | |
Domates | # FF6347 | (255,99,71) | |
Mercan | # FF7F50 | (255,127,80) | |
Hint Kırmızısı | # CD5C5C | (205,92,92) | |
Hafif Mercan | # F08080 | (240.128.128) | |
Koyu Somon | # E9967A | (233.150.122) | |
Somon | # FA8072 | (250.128.114) | |
Hafif Somon | # FFA07A | (255.160.122) | |
Turuncu Kırmızı | # FF4500 | (255,69,0) | |
Koyu Turuncu | # FF8C00 | (255.140,0) | |
Portakal | # FFA500 | (255.165,0) | |
Altın | # FFD700 | (255,215,0) | |
Koyu Altın Çubuk | # B8860B | (184,134,11) | |
Altın Çubuk | # DAA520 | (218.165,32) | |
Soluk Altın Çubuk | # EEE8AA | (238,232,170) | |
Koyu Haki | # BDB76B | (189.183.107) | |
Haki | # F0E68C | (240,230,140) | |
Zeytin | # 808000 | (128.128,0) | |
Sarı | # FFFF00 | (255.255,0) | |
Sarı Yeşil | # 9ACD32 | (154,205,50) | |
Koyu Zeytin Yeşili | # 556B2F | (85,107,47) | |
Zeytin Yeşili | # 6B8E23 | (107,142,35) | |
Yeşil Çimen | # 7CFC00 | (124.252,0) | |
Yeşil Sarı | # ADFF2F | (173,255,47) | |
Koyu Yeşil | # 006400 | (0,100,0) | |
Yeşil | # 008000 | (0,128,0) | |
Orman Yeşili | # 228B22 | (34.139.34) | |
Misket Limonu | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Limon Yeşili | # 32CD32 | (50,205,50) | |
Açık Yeşil | # 90EE90 | (144.238.144) | |
Soluk Yeşil | # 98FB98 | (152.251.152) | |
Koyu Deniz Yeşili | # 8FBC8F | (143.188.143) | |
Orta Bahar Yeşili | # 00FA9A | (0,250,154) | |
İlkbahar Yesili | # 00FF7F | (0,255,127) | |
Deniz Yeşili | # 2E8B57 | (46.139.87) | |
Orta Su Denizi | # 66CDAA | (102.205.170) | |
Orta Deniz Yeşili | # 3CB371 | (60.179.113) | |
Açık Deniz Yeşili | # 20B2AA | (32.178.170) | |
Koyu Arduvaz Grisi | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
Çamurcun | # 008080 | (0,128,128) | |
Koyu Camgöbeği | # 008B8B | (0,139,139) | |
Su | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Camgöbeği | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Açık Camgöbeği | # E0FFFF | (224.255.255) | |
Koyu Turkuaz | # 00CED1 | (0,206,209) | |
Turkuaz | # 40E0D0 | (64.224.208) | |
Orta Turkuaz | # 48D1CC | (72.209.204) | |
Soluk Turkuaz | #AFEEEE | (175.238.238) | |
Aqua Marine | # 7FFFD4 | (127.255.212) | |
Toz Mavi | # B0E0E6 | (176,224,230) | |
Harbiyeli Mavisi | # 5F9EA0 | (95.158.160) | |
Çelik Mavisi | # 4682B4 | (70.130.180) | |
Mısır Çiçeği Mavisi | # 6495ED | (100.149.237) | |
Derin Gök Mavisi | # 00BFFF | (0,191,255) | |
Kaçak Mavi | # 1E90FF | (30.144.255) | |
Açık Mavi | # ADD8E6 | (173,216,230) | |
Gökyüzü Mavi | # 87CEEB | (135.206.235) | |
Açık Gök Mavisi | # 87CEFA | (135.206.250) | |
Gece Yarısı Mavisi | # 191970 | (25,25,112) | |
Donanma | # 000080 | (0,0,128) | |
Koyu Mavi | # 00008B | (0,0,139) | |
Orta Mavi | # 0000CD | (0,0,205) | |
Mavi | # 0000FF | (0,0,255) | |
Kraliyet Mavisi | # 4169E1 | (65.105.225) | |
Mavi Menekşe | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
Çivit | # 4B0082 | (75,0.130) | |
Koyu Barut Mavisi | # 483D8B | (72.61.139) | |
Barut Mavisi | # 6A5ACD | (106,90,205) | |
Orta Barut Mavisi | # 7B68EE | (123.104.238) | |
Orta Mor | # 9370DB | (147.112.219) | |
Koyu Macenta | # 8B008B | (139,0.139) | |
Koyu Mor | # 9400D3 | (148,0,211) | |
Koyu Orkide | # 9932CC | (153,50,204) | |
Orta Boy Orkide | # BA55D3 | (186,85,211) | |
Mor | # 800080 | (128,0.128) | |
Devedikeni | # D8BFD8 | (216.191.216) | |
Erik | # DDA0DD | (221,160,221) | |
Menekşe | # EE82EE | (238.130.238) | |
Eflatun / fuşya | # FF00FF | (255,0.255) | |
Orkide | # DA70D6 | (218.112.214) | |
Orta Menekşe Kırmızı | # C71585 | (199.21.133) | |
Soluk Menekşe Kırmızı | # DB7093 | (219.112.147) | |
Derin Pembe | # FF1493 | (255,20,147) | |
Sıcak Pembe | # FF69B4 | (255.105.180) | |
Açık Pembe | # FFB6C1 | (255.182.193) | |
Pembe | # FFC0CB | (255.192.203) | |
Antik Beyaz | # FAEBD7 | (250,235,215) | |
Bej | # F5F5DC | (245.245.220) | |
Bisque | # FFE4C4 | (255,228,196) | |
Beyazlatılmış Badem | #FFEBCD | (255,235,205) | |
Buğday | # F5DEB3 | (245.222.179) | |
Mısır Püskülü | # FFF8DC | (255.248.220) | |
Limonlu Şifon | #FFFACD | (255,250,205) | |
Açık Altın Çubuk Sarısı | # FAFAD2 | (250,250,210) | |
Açık Sarı | # FFFFE0 | (255.255.224) | |
Eyer Kahverengi | # 8B4513 | (139,69,19) | |
Sienna | # A0522D | (160,82,45) | |
Çikolata | # D2691E | (210,105,30) | |
Peru | # CD853F | (205.133.63) | |
Kumlu Kahverengi | # F4A460 | (244.164,96) | |
İri Odun | # DEB887 | (222.184.135) | |
Bronzluk | # D2B48C | (210.180.140) | |
Pembe Kahverengi | # BC8F8F | (188.143.143) | |
Mokasen | # FFE4B5 | (255,228,181) | |
Navajo Beyazı | #FFDEAD | (255.222.173) | |
Şeftali Pufu | # FFDAB9 | (255,218,185) | |
Puslu Gül | # FFE4E1 | (255,228,225) | |
Lavanta Allık | # FFF0F5 | (255,240,245) | |
Keten | # FAF0E6 | (250,240,230) | |
Eski Dantel | # FDF5E6 | (253.245.230) | |
Papaya Kırbacı | # FFEFD5 | (255.239.213) | |
Deniz Kabuğu | # FFF5EE | (255.245.238) | |
Nane Kreması | # F5FFFA | (245.255.250) | |
Barut Grisi | # 708090 | (112.128.144) | |
Açık Barut Grisi | # 778899 | (119.136.153) | |
Açık Çelik Mavisi | # B0C4DE | (176.196.222) | |
Lavanta | # E6E6FA | (230,230,250) | |
Çiçek Beyazı | # FFFAF0 | (255,250,240) | |
Alice Mavi | # F0F8FF | (240.248.255) | |
Hayalet Beyaz | # F8F8FF | (248.248.255) | |
Şeker Kavunu | # F0FFF0 | (240,255,240) | |
Fildişi | # FFFFF0 | (255.255.240) | |
Gök Mavisi | # F0FFFF | (240.255.255) | |
Kar | #FFFAFA | (255,250,250) | |
Siyah | # 000000 | (0,0,0) | |
Soluk Gri | # 696969 | (105.105.105) | |
Gri | # 808080 | (128.128.128) | |
Koyu Gri | # A9A9A9 | (169.169.169) | |
Gümüş | # C0C0C0 | (192.192.192) | |
Açık Gri | # D3D3D3 | (211,211,211) | |
Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
Beyaz Duman | # F5F5F5 | (245.245.245) | |
Beyaz | #FFFFFF | (255.255.255) |
RGB Renk kodları da çeşitli alanlarda kullanıldığından dolayı hem renklerin HTML kodunu hem de RGB kodunu yukarıdaki tabloda listelemeye karar verdik. Eniyisor.com olarak bizlere gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen renk kodlarını nasıl bulurum sorusunu da bu başlıkta detaylıca yanıtladığımızı düşünüyoruz.
Mor Hangi Renklerden Oluşur?
Mor rengi de bir ara renktir bu rengin elde edilebilmesi için birden fazla rengin birbirine karıştırılması gerekir. Mor rengi elde edebilmek için kırmızı ve mavi renklerinin karıştırılması gerekir. Kırmızı ve mavi renkleri belirli oranlarda karıştırılarak mor renk elde edilebilir.
Siyah Renk Kodu
Mat siyah renk kodu da insanlar tarafından sıklıkla araştırıldığından burada bu rengin kodunu da yayınlamak istedik. Siyah ve beyaz renkleri ara renklerdir ve belirli renklerin karışımı ile elde edilir. Eğer siyah renk koduna ihtiyacınız varsa bu rengin kodu: #000000 bu html renk kodunu kullanarak istediğiniz bir alanı siyah renge boyayabilirsiniz.
Beyaz Renk Kodu
Siyah renk kodundan sonra en çok aranan renk kodlarından bir diğeri ise beyaz renk kodudur. Bu kodu kullanarak HTML platformlarda oyun nicki ya da destekleyen oyun modellemelerinde beyaz renk kollanabilir. Beyaz renk için renk kodu: #FFFFFF şeklindedir.
Renk & İsim | R-G-B Eşdeğeri | Hexadecimal # (Kodu) |
Kırık Beyaz / Broken White | 242 242 242 | # f2f2f2 |
Hayalet Beyaz / Ghost White | 248 248 255 | # f8f8ff |
Beyaz Duman / White Smoke | 245 245 245 | # f5f5f5 |
Gainsboro Beyazı / Gainsboro | 220 220 220 | # dcdcdc |
Beyaz / White | 255 255 255 | # ffffff |
Kırık beyaz renk kodu: #f2f2f2 şeklindedir.
Mavi Renk Kodu Nedir?
Mavi ve mavinin tonları da renk olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Doğayı anımsatan bu renk kodu çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Mavi renginin kodu: #0000FF şeklindedir. Renk kodu alanına bunu yazarak ilgili rengi elde edebilirsiniz.
Pembe Renk Kodu
Pembe renginin de birden fazla tonu vardır. Ancak direkt olarak kabul edilen pembe renk kodu: #FFC0CB şeklindedir. Bu kodu yazarak pembe rengi elde etmek mümkündür. Ayrıca DeepPink için #FF1493 kodu kullanılmalıdır. Toz pembe rengi de kıyafetlerde ve birçok alanda kullanılmaktadır. Toz pembe rengi ise: LightPink olarak adlandırılır ve #FFB6C1 kodu ile elde edilir.
Renkler birçok alanda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle örneğin logo yapımında, kıyafetlerde, kumaş üretiminde, hatta mobilya ve duvar boyaları seçilirken de renk kodlarını bilmek gerekir. Eğer logo yapacaksanız ya da yine renkli bir yazı yazmayı düşünüyorsanız buradaki renk kodlarından seçiminizi yapabilirsiniz.